Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 15:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 15:20 14.5 °C 60 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) SW 214 ° 6.8 °C 14.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 15:15 14.8 °C 60 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 7.1 °C 14.8 °C 4.8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 15:10 14.8 °C 60 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) W 271 ° 7.1 °C 14.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 15:05 14.6 °C 59 % 1008.3 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 6.7 °C 14.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 15:00 14.6 °C 60 % 1008.4 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 6.9 °C 14.6 °C 9.7 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:55 14.6 °C 59 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 6.7 °C 14.6 °C 4.8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 14:50 14.5 °C 59 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 6.6 °C 14.5 °C 6.4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:45 14.9 °C 57 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W 269 ° 6.5 °C 14.9 °C 11.3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:40 14.8 °C 59 % 1008.5 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6.9 °C 14.8 °C 8.0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:35 14.8 °C 58 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 6.6 °C 14.8 °C 6.4 km/h (2 Bft)
26.04.2024 14:30 14.4 °C 63 % 1008.6 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) O 100 ° 7.4 °C 14.4 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 23:55 16:55 04:55 - 19:30 - - 17:25 23:55 20:50
Minimum _ 2.2 °C 40 % 1007.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -1.0 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 06:35 16:00 16:00 16:55 - - 14:00 14:45 16:55
Maximum _ 15.1 °C 89 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h
N-NW (1 Bft)
- - 7.5 °C 14.9 °C 17.7 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7.6 °C 70 % 1008.7 hPa #0.0 l/m² 0.8 km/h (0 Bft) SW - 2.0 °C 7.6 °C 3.2 km/h (1 Bft)