Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 10:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 10:50 8.3 °C 73 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 13 ° 3.8 °C 8.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:45 8.2 °C 73 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 8 ° 3.7 °C 8.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:40 8.0 °C 75 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 18 ° 3.8 °C 8.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:35 7.7 °C 77 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 3.9 °C 7.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:30 7.4 °C 77 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° 3.6 °C 7.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:25 7.3 °C 78 % 1009.3 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 3.7 °C 7.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:20 7.2 °C 79 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 16 ° 3.8 °C 7.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:15 7.1 °C 80 % 1009.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N-NO 12 ° 3.9 °C 7.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:10 6.9 °C 80 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 3.7 °C 6.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:05 6.8 °C 80 % 1009.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O 89 ° 3.6 °C 6.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 10:00 6.7 °C 78 % 1008.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 3.1 °C 6.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:55 16:55 04:55 - 19:30 - - 17:25 23:55 20:50
Minimum _ 2.2 °C 40 % 1007.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - -1.0 °C 2.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:35 06:35 11:00 11:00 15:35 - - 10:35 19:30 16:55
Maximum _ 13.6 °C 89 % 1011.4 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h
N-NW (2 Bft)
- - 3.9 °C 13.5 °C 17.7 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6.8 °C 69 % 1009.2 hPa #0.0 l/m² 1.1 km/h (1 Bft) W-SW - 1.1 °C 6.8 °C 3.9 km/h (1 Bft)